Service Menu Page 3
| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $85 | $85 | $85 | $85 | $165 | $165 | $165 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $165 | $165 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 |
| 20K | $244 | $234 | $254 | $244 | $247 | $247 | $247 | $254 | $254 | $254 | $254 | $234 | $234 | $234 | $244 | $247 | $244 | $244 | $244 | $215 | $244 | $244 | $244 | $234 | $234 |
| 25K | $85 | $85 | $85 | $85 | $165 | $165 | $165 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $165 | $165 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 | $85 |
| 30K | $501 | $492 | $519 | $501 | $494 | $494 | $494 | $596 | $596 | $596 | $596 | $492 | $492 | $492 | $501 | $596 | $501 | $501 | $501 | $388 | $501 | $501 | $501 | $492 | $492 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
| Oil Change | $115 | $105 | $129 | $115 | $147 | $147 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $105 | $105 | $105 | $115 | $147 | $115 | $115 | $115 | N/A | $115 | $115 | $115 | $105 | $105 |
| Tire Rotation | $40 | $40 | $40 | $40 | N/A | N/A | N/A | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | N/A | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
| Wheel Alignment | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 |
| Diagnostic Inspection | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.